fnctId=curriculum,fnctNo=186
2026년도 무역학과 - 국제경제전공(50101B)
| NO | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전학기 | 전공(대학원) | 거시경제론 | IT6000157 | 3.0 |
| 2 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제거시경제학연구 | IT6000867 | 3.0 |
| 3 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제경제계량분석(I) | IT7300246 | 3.0 |
| 4 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제경제계량분석(II) | IT7300247 | 3.0 |
| 5 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제경제관계론 | IT6000879 | 3.0 |
| 6 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제경제발전론 | IT7400158 | 3.0 |
| 7 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제경제학과제연구 | IT6000885 | 3.0 |
| 8 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제금융경제연구 | IT7500662 | 3.0 |
| 9 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제금융론 | IT6000889 | 3.0 |
| 10 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제무역론(I) | IT6000903 | 3.0 |
| 11 | 전학기 | 전공(대학원) | 국제무역론(II) | IT6000904 | 3.0 |
| 12 | 전학기 | 전공(대학원) | 논문연구 | IT6200888 | 3.0 |
| 13 | 전학기 | 전공(대학원) | 무역정책론 | IT6100682 | 3.0 |
| 14 | 전학기 | 전공(대학원) | 미국경제연구 | IT6100765 | 3.0 |
| 15 | 전학기 | 전공(대학원) | 미시경제론 | IT6100818 | 3.0 |
| 16 | 전학기 | 전공(대학원) | 아시아경제연구 | IT7400160 | 3.0 |
| 17 | 전학기 | 전공(대학원) | 연구조사방법론 | IT7200756 | 3.0 |
| 18 | 전학기 | 전공(대학원) | 유럽경제연구 | IT6300729 | 3.0 |
| 19 | 전학기 | 전공(대학원) | 한국무역경제론 | IT7300248 | 3.0 |
| 20 | 전학기 | 전공(대학원) | 해양선박금융론 | IT7500653 | 3.0 |
| 21 | 전학기 | 전공(대학원) | 해운항만경제 | IT7500655 | 3.0 |
무역학부