fnctId=bbs,fnctNo=1643
게시글 리스트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체게시판공지 | 졸업요건 중 졸업논문의 인정 범위 및 절차 안내 | 박성경 | 2023.02.13 | 1616 | |
| 전체게시판공지 | 졸업요건 중 토익 성적표 제출 안내 | 박성경 | 2020.10.16 | 6887 |
|
| 전체게시판공지 | 교양교육원 홈페이지 안내>> | 황민지 | 2015.11.09 | 2621 | |
| 196 | 2022년 거시경제학 기말고사 자료2 | 이지수 | 2022.11.21 | 86 |
|
| 195 | 2022년 거시경제학 기말고사 자료 | 이지수 | 2022.11.21 | 124 |
|
| 194 | 10.26 거시경제학 강의자료 | 정태균 | 2022.10.26 | 44 |
|
| 193 | 최소제곱 추정량 산출식 | 유경훈 | 2021.03.15 | 75 |
|
| 192 | 식품마케팅 기말고사 자료2 | 정은혜 | 2019.12.05 | 158 |
|
| 191 | 식품마케팅 기말고사 자료1 | 정은혜 | 2019.12.05 | 212 |
|
| 190 | 거시경제학 강의자료 제 8장 | 선지성 | 2019.11.18 | 47 |
|
| 189 | 거시경제학 강의자료 제 7장 | 선지성 | 2019.11.11 | 49 |
|
| 188 | 거시경제학 강의자료 제 6장 | 선지성 | 2019.11.04 | 68 |
|
| 187 | 식품자원경제입문 강의자료 11 | 김민지 | 2019.05.28 | 156 |
|
식품자원경제학과