
















 

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/sites/stat/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[2학년 수료기준 문의 드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970641/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2025-07-29 10:20:15.293</pubDate>
								<author>노태호</author>
								<description><![CDATA[통계학 주전공자이면서 다른 과 복수전공을 하고 있는 학생의 경우에도, 2학년 수료조건은 &#039;64학점 이수&#039;로 동일한지 여쭙고 싶습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부전공 관련 문의드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970640/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-27 14:00:43.877</pubDate>
								<author>조찬희</author>
								<description><![CDATA[통계학과 전공기초과목은 기초통계학을 제외하고는 학점인정을 안 하는것으로 알고있습니다.그렇다면 부전공자는 전공기초과목을 아예 수강할수 없는 것인지 혹은 수강은 가능하나 일선학점으로 인정되는지 궁금합니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 어학 성적 등록 관련 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970639/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-19 12:54:46.027</pubDate>
								<author>qhrtnwjsrhd</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요. 복수전공하고 있는 학생입니다.학생역량시스템에 어학 성적표를 등록해서 승인 완료가 되었는데학생지원시스템 졸업요건 조회에서 주전공에서만 충족이 되었고 통계학과는 미충족 되어있습니다.혹시 기다리면 통계학과도 승인이 되는지 아니면 성적표를 따로 한 번 더 등록이 필요한 건지 문의드립니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[통계학과 전과 질문드립니다!}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970638/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-11-05 15:06:20.063</pubDate>
								<author>김민준</author>
								<description><![CDATA[지금 통계학과가아닌 다른 자연대재학중인1학년인데 전공기초로 수학1,2랑 통계학개론을 듣는데 혹시 이거 듣고 전과가능할까요?? 아님 꼭 들어야하는 다른 과목이 있을까요??]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[타대교류 시 학점인정}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970637/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-08-28 17:52:07.977</pubDate>
								<author>이혜영</author>
								<description><![CDATA[모두가 참고할 수 있는 사항에 대한 답변을 본인만 알고 삭제하였기에 재등록합니다.-------------------------------------------------------------------------------------------------안녕하세요. 부산대 통계학과 학부생입니다. 학사교류에 대해 궁금한 점 여쭤봅니다. Q1. 본교(부산대 통계학과) 기준 전공필수 ,  전공선택 에 속하는 과목과 동일한 과목을 타대학(교류학교)에서 수강한다면, 최종적으로 본교에서는 위 과목들이  일반선택 학점으로 인정되나요? Q2. 본]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970632/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-03-26 20:00:55.66</pubDate>
								<author>복전 </author>
								<description><![CDATA[지금은 2학년 1학기 재학중이고 2학년2학기때부터 통계학과 복전을 하려고 생각중인데 혹시 2학기때부터 복전 시작을 해도 커리큘럼을 잘 따라갈 수 있을까요? 아니면 1학기때부터 하는게 좋을까요?  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[재학생 성적우수 장학생 선발기준}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970629/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2024-02-02 14:03:38.977</pubDate>
								<author>재학</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요 22학번 통계학과 학생입니다. 재학생 성적 장학금 선발 세부기준이 학과마다 상이하다해서 q a 남깁니다.이수학점과 평점 중 어느 것이 우선인지, 혹시 알려주실 수 있으시다면 보통 몇 학점에 평점이 어느정도여야 받을 수 있는지 여쭤보고 싶습니다. 읽어주셔서 감사합니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2024 특차 일반대학원 석사모집 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970624/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-08-19 18:45:08.097</pubDate>
								<author>통계</author>
								<description><![CDATA[안녕하십니까? 2024년 특차 일반대학원 석사과정 입학을 희망하는 타대 졸업생입니다.다름이아니라 원서 제출 전 입학정원 문의드리고자 합니다.교수님(연구실)별 TO 정원도 알 수 있을까요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[교선 일선 넘기기 관련}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970623/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-08-08 10:53:39.497</pubDate>
								<author>22학번</author>
								<description><![CDATA[통계학과 22학번이고 곧 2학년 2학기 재학예정인 학생입니다. 현재 2학년 1학기까지만 해도 교양선택을 초과이수를 했는데, 7영역도 3학점까지 일반선택 인정 가능한지 여쭙고 싶습니다. 다만 통계학과 FAQ에는 2017 교육과정 대상자만 해당이라 되어있는데 교양교과목 수강지침에는 2017 이후 교육과정 대상자라고 되어있는데 통계학과 기준으로 어느게 맞는건가요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대학원 입학 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970621/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-05-08 20:45:33.273</pubDate>
								<author>YDK</author>
								<description><![CDATA[이번 특차 모집 일반대학원을 준비중인 타대학 통계학과 학부생입니다.입학 시험과 관련하여 학교 홈페이지를 살펴 보았지만 내용이 자세히 나와있지 않아 글을 남겨봅니다.입학시험은 구체적으로 무엇을 공부해야하며 어떻게 준비해야 할지 궁금합니다.그리고 하계방학때에 열리는 해당학교 랩실 학부인턴 경험이 존재하는지도 궁금합니다.존재한다면 어떻게 참여가 가능한지 알려주시면 감사하겠습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 문의드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970620/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-02-01 10:52:21.75</pubDate>
								<author>복전복</author>
								<description><![CDATA[추가학기를 한다는 전제 하에 4-2를 마친 직후에도 복수전공 신청이 가능한가요? 현재 통계학과 부전공 중에 있습니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[동아리}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970619/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2023-01-10 20:51:44.707</pubDate>
								<author>통통이</author>
								<description><![CDATA[부산대 통계확과는 동아리가 없을까요? 찾아보는데 잘 안나오네요]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[통계학과 복수전공 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970617/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-11-29 10:52:01.553</pubDate>
								<author>20학번입니다</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요 현재 2학년 2학기 재학중입니다.통계학과 복수 전공을 생각하고 있는데 그런데 올해 초 복수전공 모집 공고를 보니 1학년 이수학점이 32학점이라고 적혀있는데 그 학점을 못채웠다면  아예 지원이 불가능한가요? 확인 감사합니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970615/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-11-14 20:35:57.673</pubDate>
								<author>20학번</author>
								<description><![CDATA[안녕하십니까, 현재 2-2학기를 재학중인 타대생입니다. 내년 3-1학기에 통계학과 복수전공을 희망하고 있어서 몇 가지 문의드립니다. 1. 과거 Q A를 살펴보니, 복수전공 신청은 매학기 성적 확정 이후에 시작된다고 명시되어 있던데, 내년 1학기부터 복전을 희망하면, 이번 2학기 성적 산출이 완료된 이후에 신청하면 되는 건지 궁금합니다. 2. 복수전공 모집 공고가 학과 홈페이지에 올라오는건지, 아니면 성적산출 이후에 언제든 필요 서류를 지참 후 통계학과 사무실에 방문하면 되는지, 지원 시기 및 방법이 궁금합니다. 3. 통계학과 복수전]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[2학년 수료 조건}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970614/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-11-11 07:51:57.35</pubDate>
								<author>통계학과</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요. 통계학과 22학번입니다.2학년 수료 조건(이수 학점, 교양필수를 꼭 포함해야하는지 등)이 궁금합니다.또 저에겐 내년이나 내후년이 되겠지만 2학년 수료 예정 증명서는 어디서 발급받을 수 있나요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[주전공 통계학과 다른과 복수전공}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970612/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-09-18 22:57:41.403</pubDate>
								<author>19학번</author>
								<description><![CDATA[주전공은 통계인데 복전하면 최소전공학점만 이수하면 졸업이 가능하다고 하셨는데 복수전공에서 요구하는 전공필수하고 전공기초만 들으면 되는데 두 학과 합쳐서 129학점이 넘지 않으면 어떻게 해야하나여? 일선으로 채워야하는것인가여??]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[회귀분석2 강의 업로드 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970611/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-08-13 23:32:20.743</pubDate>
								<author>통돌이</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요, kocw에서 김충락 교수님 강의로 회귀분석 공부하는 학생입니다.우선 질 높은 강의 제공해주신 교수님과 부산대학교 통계학과에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.다름이 아니라, 다른 강의에서(k-mooc AI 연구자를 위한 통계적 학습론) 교수님께서 회귀분석2 한글강의를 업로드 해주실것이라 말씀하셨는데 아직 회귀분석1만 확인이 됩니다.혹시 회귀분석2 한글강의의 업로드일정을 알 수 있을지 여쭤보고 싶습니다.감사합니다!]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[BK21사업 신청은 어떻게하나요?}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970610/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-08-13 13:17:15.683</pubDate>
								<author>지원자</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요!2024년 대학원에 진학하고 싶은 타대생 학생입니다.BK21사업이 통계학과가 있다고 보았습니다.만약, 대학원을 진학하게 된다면 그 사업엔 어떻게 신청하고 할 수 있는건가요??]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 이수관련 질문}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970608/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2022-05-04 21:33:49.657</pubDate>
								<author>복전</author>
								<description><![CDATA[17 교육과정 해당 학생입니다. 수강편람을 통해 확인해보니정규학기에 통계학과 대상으로 열리는 수학2 과목과계절학기에 수학과 개설 수학2 과목이 교과목 코드가 같은데 그럼 계절학기에 수학2 과목을 이수하면 복수전공 이수학점으로 인정되는 것이 맞나요? ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대학원 입학 문의드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970607/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-12-30 11:05:48.33</pubDate>
								<author>15학번</author>
								<description><![CDATA[ 통계대학원 석사 입학 준비하고 있는 학생입니다. 통계대학원도 입학 전 교수님과의 컨텍이 필수적인지 알고싶습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부전공 관련 질문드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970606/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-12-16 23:36:48.377</pubDate>
								<author>통계</author>
								<description><![CDATA[통계학과 부전공을 희망하고 있는데 부전공 신청 기간, 성적 제한, 신청 방법이 궁금하여 질문드립니다]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 이수 관련 질문있습니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970605/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-08-28 20:26:55.69</pubDate>
								<author>통계학</author>
								<description><![CDATA[2017 교육과정 해당 학생입니다. 2017 교육과정표를 보면 복수전공 생은 최소전공 57학점 이수 (전공 기초, 전공 필수, 전공 선택) 해야한다고 나와있는데 반드시 전공 기초부터 다 이수해야 하나요? 예컨대 전공 기초 일부 과목은 스킵하고 나머지 학점은 전필 + 전선으로 57학점을 채워서 졸업은 못하는 것인지 궁금합니다.   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 관련 문의 }]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970602/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-07-08 21:54:32.71</pubDate>
								<author>질문자</author>
								<description><![CDATA[경제학부 18학번 학생입니다. 통계학과 복수전공을 고민 중 궁금한 점이 있어 질문드립니다. 1. 17학년도 교육과정 표를 보면 복수전공자는 전공기초, 전공필수, 전공선택 합 57학점 이수해야한다고 명시되어있습니다. 그런데 57학점을 초과해서 이수하고자 하는 경우 추가적으로 이수가 가능한지요?  2. 과거 Q A글을 살펴본 바로는 통계학과는 복수전공 신청 시 전공평점이 아닌 전체평점을 본다고 되어 있었습니다. 이 방침이 아직도 유효한지요? 유효하다면 복수전공 신청서 평점 기입란에 전공평점이 아닌 전체평점을 기입하면 되나요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[성적장학금 최소이수학점 문의드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970600/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-05-04 09:59:29.56</pubDate>
								<author>통계</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요 통계학과 18학번 재학생입니다. 성적장학금 받으려면 직전학기에 최소 몇학점을 수강해야하는지 여쭙고 싶어 글 남깁니다. 전공 과목 개수도 상관없는지 궁금합니다. 답변 기다리겠습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대학원 지원에 관해 문의드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970599/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-04-27 10:58:02.777</pubDate>
								<author>지원자</author>
								<description><![CDATA[이번 8월에 졸업할 계획인 수료생인데, 아직 졸업요건을 만족하지 못했다고 나오니까 이 상태에서 대학원 지원이 가능한지 궁금합니다. 아니면 졸업을 하고 나서 지원을 해야 가능한건가요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[교양선택 대체과목지정승인서}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970598/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-04-17 12:30:03.817</pubDate>
								<author>사회학과 학생</author>
								<description><![CDATA[수업일수 1/2선까지 받으면 된다고 알고있었는데 수강정정기간까지라는 얘기가 있더라구요.. 혹시 지금은 늦었을까요? 과목은 생활과 통계입니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[김충락 교수님 생존분석 교재 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970594/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2021-01-05 12:38:43.54</pubDate>
								<author>생존분석</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요.KOCW(Korea Open Course Ware)에 올라온 2018년 2학기 김충락 교수님의 생존분석 강의에 사용하신 교재 좀 알 수 있을까요?책도 같이 참고하고 싶어서요.고맙습니다.  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[부전공 문의}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970592/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-11-18 08:47:15.277</pubDate>
								<author>부전공</author>
								<description><![CDATA[부전공 신청기간과 성적제한, 신청방법이 궁금합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[수강신청 질문드립니다.}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970591/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-09-23 10:15:03.56</pubDate>
								<author>공대</author>
								<description><![CDATA[제가 통계학과를 복수전공 중인데통계과 수업중 통계수학과 공대쪽 공학수학이 같은 과목으로 취급되는지 궁금해서 질문드립니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[겨울방학 통계워크샵}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970590/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-09-09 18:36:05.98</pubDate>
								<author>유미라</author>
								<description><![CDATA[이번 겨울방학에는 통계워크샵이 열리는지 궁금합니다. 올해 한번도 개설이 안되어 저희 과에서 들으려는 선생님들이 많으신데.. 이번 동계워크샵 계획은 어떻게 되시는지 궁금합니다. 감사합니다^^]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[현장실습 학점대체 과목 질문드립니다.}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970589/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-08-10 02:39:44.7</pubDate>
								<author>로커스코리아</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요.  이번에 통계 관련 기업에 교내현장실습 지원하려는 학생입니다.  (주)한국리서치 , (주)데이터에듀 두 기업 중 하나 지원 예정인데 통계학과 내 전공선택이나 전공필수 수업 중 학점인정가능한 수업이 있는지 궁금합니다.  예를들어, 전공선택 과목 중 하나인 통계조사론 과목의 경우, 수업계획서를 보면 설문지 작성실습과목인데(주)한국리서치 현장실습 업무내용을 보면 설문지작성 관련 업무가 포함되어있습니다.  답변 기다리겠습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[전공기초 수학(2) 이수에 관하여 문의드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970587/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-04-18 11:27:27.723</pubDate>
								<author>A</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요 복수전공생입니다. 여름 계절학기에 수학(2)를 들으면 1. 자동적으로 전공기초로 들어가는지 2. 만약 일반선택으로 들어간다면 이수 후에 전공기초로 변경할 수 있는지 궁금합니다! ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공예비생이 수학(1) 수강 관련 질문드려요}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970586/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2020-01-20 22:07:41.2</pubDate>
								<author>다람이</author>
								<description><![CDATA[19학번이고 이번에 통계학과 복수전공 예정인 타과생입니다.수학(1) 수강에 관해 여쭤볼것이 있습니다. 1. 교육과정 개편으로 수학(1)이 전공기초에서 기초교양으로 바뀐것을 보았는데, 주전공생에게는 필수과목이지만 복수전공생에게도 여전히 필수과목인가요? 1-1. 필수과목이라면, 복수전공생에게도 수학(1)이 교양선택으로 가게되는 건가요? 1-2. 수학과에서 개설된 수학(1)을 수강신청할 때, 복수전공으로 신청해야되나요? 일반선택으로 신청해야되나요?   2. 수학(1)이 필수과목이 아니라면, 수학(2)를 듣기 전에 혼자 독학하면 되겠지요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 관련 문의드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970584/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-12-26 18:08:05.7</pubDate>
								<author>이비</author>
								<description><![CDATA[복수전공 신청 예정인 19학번 학생입니다. 1. 복수전공자를 선정할 때 본 전공 학점만 보나요? 아니면 교양을 포함한 전체 학점을 보나요? 2. 복수전공 신청은 대략 언제쯤인가요? 3. 복수전공과 부전공 중복 신청 가능한가요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대학원수업시간}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970580/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-09-02 22:23:32.96</pubDate>
								<author>직장인</author>
								<description><![CDATA[직장을 다니면서 대학원에 진학할까 합니다. 대학원 수업 시간표를 알수 있을까요?? 일주일에 수업횟수와 시간이 궁금합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[사회조사분석사 2급 학점 면제}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970579/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-08-19 21:34:10.59</pubDate>
								<author>익명</author>
								<description><![CDATA[사회조사분석사2급 따면 학점면제가 되는 과가 있다는데 저희과도 해당되나요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[수강신청 관련 질문 있습니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970578/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-08-02 16:13:52.183</pubDate>
								<author>익명</author>
								<description><![CDATA[현재 통계학과 2학년 학생인데1.1학기 때 통계패키지 이론 및 실습을 안들었으면 2학기 때 통계패키지를 들으면 되는 거 맞나요?2.전공기초 과목을 1,2학년 때 안 듣고 3,4학년 때 들어도 되나요?3.패스 앤 패일 과목은 한 학기에 들을 수 있는 학점 제한이 있나요?(한 학기에 6학점  제한이 있다는 사람도 있고 제한이 없다는 사람도 있어서 질문들어요)4.수업이 폐강될 때 인원 수 기준이 있나요?5.2학년 때 바로 토익 점수 제출해도 되나요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 문의드립니다!}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970576/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-07-09 00:55:24.1</pubDate>
								<author>자대생</author>
								<description><![CDATA[고생많으십니다.  2학기 통계학과 복수전공할 계획인 자대생입니다.  질문 몇가지 드릴게요. 1. 이번 복수전공 공지사항을 보니까 학년 제한은 없는 것 같던데 5학기 학생도 신청 가능한 건가요? 2. 복수전공이 떨어지면 부전공 신청계획입니다. 7월 30일에 복수전공 발표 시 떨어지게 되면 부전공 신청은 바로 가능한건가       요?  날씨도 더운데 항상 고생하십니다 답변 부탁드려요!   ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 문의드립니다}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970574/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-06-25 16:14:39.797</pubDate>
								<author>.</author>
								<description><![CDATA[저는 16학번인 복수전공자입니다.이번에 2019년 교육과정이 개편이 되었는데 복수전공자인 경우에는 따로 달라진것은 없고 15학년도 교육과정을따르면 되는건가요? 혹시 필수로 들어야하는 과목이 있다면 궁금합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[하계 통계워크숍}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970573/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-05-22 12:22:30.053</pubDate>
								<author>초이</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요. 부산대학교 대학원 석사과정생 최선형입니다. 연구계획서 발표를 위해 통계워크숍을 참석해야해야 하는 상황이라,   혹시 하계에도 통계워크숍 개최가 될까요?  감사합니다. ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[휴학}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970572/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-04-02 22:55:10.963</pubDate>
								<author>vuddh</author>
								<description><![CDATA[현재 대학원에 재학중인 신입생인데 자퇴관련 문의는 어디로 해야 하나요?? ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대학원 문의드립니다.}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970571/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-03-22 17:30:24.05</pubDate>
								<author>대학원희망자</author>
								<description><![CDATA[예전에 문의드린적이 있습니다만 야간수업이 없다면 평일에 수업에 참가가 가능하다면 직장인이어도 대학원진학이 가능한지요? 나이가 있어 직장과 병행하면서 다니려고하여 문의드립니다. 모든 학생들이 전업 대학원으로 연구실과 병행한다면 직장과 병행이 힘들것 같아 문의드립니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[휴복학 관련 문의 }]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970569/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-02-12 23:41:00.71</pubDate>
								<author>.</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요.본교 통계학과 자퇴에 대해서 문의드립니다.자퇴 신청은 학과 사무실에서 신청하면 되나요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[복수전공 문의드립니다.}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970568/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2019-01-30 17:44:13.527</pubDate>
								<author>.</author>
								<description><![CDATA[이번 1학기부터 수업을 들으려고 하는데 따로 안내된 페이지가 없어서 질문 남깁니다 ㅠㅠ 과사에 전화하면 자세한 안내 들을 수 있나요? 통계학개론 수업 들으면 될 것 같아서 보니깐 복수전공 인원이 따로 배정되어 있지 않던데 그럼 수업 못 듣는 건가요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[교직이수}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970567/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-12-24 16:53:52.92</pubDate>
								<author>부산대통계학과</author>
								<description><![CDATA[통계학과에서 수학으로 교직이수 가능한가요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[졸업인증토익성적}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970564/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-25 15:06:44.067</pubDate>
								<author>이준희</author>
								<description><![CDATA[12학번 졸업인증 토익성적 몇점인가요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[졸업요건기준}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970563/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-25 10:55:00.073</pubDate>
								<author>이준희</author>
								<description><![CDATA[졸업요건중에 영어가있는걸로알고있습니다.저희과는 몇점이기준인가요?그외에 다른 졸업요건이 필요한가요?]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[과건물 개방}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970562/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-10-06 10:08:17.137</pubDate>
								<author>이준희</author>
								<description><![CDATA[자연대연구실험동 건물이 밤에 잠겨있어안에서만 열 수 있고, 밖에서는 못 열고 들어가는데몇 시부터 닫히는 건가요?? 안전, 보안의 이유가 있겠지만,건물을 이용하는 사람으로서 불편함이 있어 문의드립니다. 해당 건물을 이용하는 과 학생들은 학생증을 찍고 들어갈 수 있다거나,건물을 항시 개방 하는건 불가능할까요?? 수고하세요!  ]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[대학원 관련 질문}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970561/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-09-12 09:18:27.277</pubDate>
								<author>김가</author>
								<description><![CDATA[안녕하세요, 통계학과 대학원에 관심있는 학생입니다. 통계학 대학원 석사생 중 취업과 박사 진학 비율은 어떻게 되는지 궁금합니다. (석박 통합생 제외) 또한 실제로 부산대 석사 학우분들이 어디로 취업 하는지와 박사는 어느 대학으로 갔다는 data를 구할 방법이 있을까요? 감사합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[일선 과목 관련 질문 있습니다.}]]></title>
								<link>/bbs/stat/585/970560/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2018-08-13 16:56:34.923</pubDate>
								<author>이준희</author>
								<description><![CDATA[통계학과 1학년인데 일선 과목 관련 질문 있습니다.1.일선 과목도 교양과목처럼 최소로 들어야 하는 영역개수가 정해져있나요??2.패논패과목으로 채울 수 있는 학점이 제한되어 있나요??]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>